| Een lichte zomerdip: 6,9 
  De economie krijgt een flinke tik. De vijftien panelleden geven de economie een 6,9, 
drietiende minder dan in juli. Het cijfer wordt fors naar beneden gedrukt door de 4 
van Chris van Loon van de Unie, die vindt dat de arbeidsverhoudingen fors worden verpest 
omdat werkgevers zonder enig overleg straks mensen mogen ontslaan.
 
 
 
	
		| Marlies Oggel (7,6): Groei vlakt af
 
 
  De groei in de uitzendbranche vlakt af. In uren wat meer dan in omzet. Immers de schaarste 
		op de arbeidsmarkt beïnvloedt de prijs van de flexkracht. De krapte op de reguliere 
		arbeidsmarkt houdt aan. De werkloosheid bedraagt nu 346.000 personen (4,6%), het aantal 
		openstaande vacatures ligt met 212.000 op het niveau van 2000-2001, het aantal ontslagaanvragen 
		is verder gedaald. De economie blijft groeien, met 2,5% in het eerste kwartaal. 
		Reïntegratiebedrijven merken dat het aantal (langdurig) werklozen afneemt. September is 
		een gunstige maand voor nieuwe instroom van werkzoekenden. Na de vakantie besluiten veel 
		werkzoekenden actief op zoek te gaan naar werk. |  
		| 
 |  
		| Geert van der Horst (7,5): Almaar dalende werkloosheid ondersteunt consumptiegroei
 
 
  Het lijkt erop dat de economie dit jaar nog iets harder zal groeien dan een maand geleden 
		verwacht. Een almaar dalende werkloosheid ondersteunt de consumptiegroei. Volgens de meest 
		recente ramingen zal de economische groei in Nederland zowel dit jaar (31/4%) als volgend 
		jaar (3%) ruim boven het trendmatige niveau liggen. De consumptiegroei valt dit jaar nog 
		licht terug als gevolg van de milde winter, maar trekt volgend jaar aan door sterke loonstijgingen. 
		De goede vooruitzichten stuwen het producentenvertrouwen en daarmee de investeringsgroei die 
		dit jaar fors is. Passend bij een snel groeiende economie is een dynamische arbeidsmarkt met 
		teruglopende werkloosheid. |  
		| 
 |  
		| David Luteijn  (6,5): Negatieve signalen uit de VS
 
 
  De stabiele economische ontwikkeling van de laatste tijd lijkt wat op de tocht te komen door 
		met name negatieve signalen uit de Verenigde Staten. Met als gevolg forse fluctuaties op de 
		beurs. Daarbij komt een wel heel matige zomer, waar onze op Nederland georiënteerde toeristensector, 
		maar ook land- en tuinbouw, niet blij mee zullen zijn. Duidelijk wordt ook dat de verruwing van 
		ons klimaat, met als gevolg veel meer dreiging van wateroverlast in de komende jaren tot aanmerkelijk 
		hogere investeringen in onze fysieke beveiliging tegen het water zal nopen, dan nu nog in Haagse 
		kringen wordt gedacht. |  
		| 
 |  
		| Rob Franken (6,5): Over eigen schaduw heenspringen
 
 
  De malaise op de beurs en de economische gevolgen daarvan zouden aanleiding kunnen zijn om het 
		cijfer naar beneden bij te stellen. Toch doe ik dat niet. Weliswaar heeft met name de industrie 
		last van de dure euro, maar de Nederlandse economie doet het goed. Wel is de groei (2.2%) minder 
		uitbundig dan enkele kwartalen geleden (3.1%), maar dat lijkt alleen maar positief. Bovendien is 
		de inflatie nog steeds zeer laag met een cijfer beneden de 2%. Ik houd een pleidooi voor een 
		krachtig regionaal beleid waarbij gemeenten maar ook instellingen en bedrijven bereid moeten zijn 
		om over de eigen schaduw heen te springen. Het bestuurlijk convenant tussen de 18 gemeenten is nog broos. |  
		| 
 |  
		| Willem Jonkmans (6,5): Herinvulling oude kantoren
 
 
  De onrust op de financiële markt (oplopen rente) en het tekort aan geschoold personeel lijken 
		behoorlijk van invloed te zijn. In de afgelopen periode hebben de transport- en distributiesector 
		echter goed van zich laten horen. Distributieruimten van enige omvang in onze regio zijn al schaars 
		geworden. De kantorenmarkt daarentegen blijft gematigd in haar groei. Onze prognose is dat er meer 
		kantoorruimte in de regio zal worden opgenomen in 2007 dan vorig jaar, maar dat moet voor een belangrijk 
		deel nog wel waargemaakt worden. |  
		| 
 |  
		| Jan Hoppen (7,5): Onzekere tijden
 
 
  Er ontstaan toch onzekere tijden door de problemen in Amerika. Dat geeft Onzekerheid. Echter de 
		economie in West Europa kan tegen een stootje. Bedrijven zijn bereid om te investeren en dat merken 
		we gelukkig nog steeds. |  
		| 
 |  
		| Chris Rutten (7,75): Nog altijd optimistisch
 
 
  De zenuwachtige stemming op de aandelenmarkten van de laatste weken weerhoudt mij er niet van om 
		nog altijd optimistisch te zijn over het reilen en zeilen van de West-Brabantse economie. 
		Het CBS geeft aan dat het huidige optimisme past in het beeld van hoogconjunctuur. Aangezien 
		West-Brabant de laatste jaren vrij nauwkeurig de landelijke lijn volgt, zijn er geen redenen om 
		voor West-Brabant een afwijkend beeld te schetsen. De Duitse economie draait na een aantal 
		moeizame jaren op volle toeren en economen verwachten dat die groei nog wel even zal aanhouden. 
		De economische groei in Duitsland is ook goed voor ons. Naar verwachting ontstaan er in hier de 
		komende twee jaar zo`n 50.000 banen die indirect met de economische opleving in Duitsland verband 
		houden. Ook West-Brabant profiteert. Van de West-Brabantse bedrijven die internationaal zaken doen, 
		doet tussen de 55% (export) en 60% (import) zaken met Duitsland. |  
		| 
 |  
		| Joris Janssen (9): Topseizoen
 
 
  De restaurantsector heeft door het kwakkelweer van deze zomer te maken met een kleine zomerdip. 
		Begin juli maakten de omzetten van de restaurants een flinke duikeling. Voor ons geldt dit gelukkig 
		niet. Onder andere door de zeer  positieve berichtgeving in de media over de prima kwaliteit van de 
		mossel, kunnen wij spreken van een topseizoen. Wij gaan zeker 20% meer omzet realiseren in 
		vergelijking met juli augustus 2006. Jammer genoeg is de inkoopprijs van de mossel flink gestegen. 
		Dit drukt een beetje de feestvreugde. |  
		| 
 |  
		| Dré de Jong  (6): Somber
 
 
  Mijn verwachtingen voor september zijn somberder omdat de perikelen op de beurzen de consument en 
		het bedrijfsleven er op attent maken dat de economische groei nog niet zo stabiel is. De verwachtingen 
		waren toch iets te hoog en door de berichten van de dalende koopkracht zal men waarschijnlijk 
		terughoudender reageren. De horeca beleeft op dit moment niet zulke beste tijden omdat de consument 
		bewuster zijn geld besteedt en de prijzen van restaurant en café niet in verhouding staan tot de 
		prestatie. Het najaar zal niet zonder storm voorbijgaan, hier en daar een opleving met als eind 
		resultaat een tegenvallend 2007. |  
		| 
 |  
		| Lilianne van der Ha (7,5): Stijgende vraag
 
 
  Wereldwijde klimaatverandering, smeltende ijskappen aan de polen door het opwarmen van de aarde, 
		veranderende weersomstandigheden leiden steeds vaker tot het mislukken van oogsten. Hogere welvaart 
		in globale zin veroorzaakt een stijgende vraag naar voedsel bij een dalend of stagnerend aanbod. 
		Schaalvergroting in de landbouw levert de benodigde omzetgroei en maakt de hoognodige efficiencyslag 
		mogelijk waardoor een boerenbedrijf voor meer mensen voedsel kan produceren. En dat is nodig bij een 
		wereldbevolking die nog steeds groeit. |  
		| 
 |  
		| Henk van Koeveringe (7-): Het had zo leuk kunnen zijn
 
 
  Vanuit recreatief perspectief was de zomer eigenlijk dik onder de maat, sinds 1942 was juli niet zo 
		nat en augustus laat zich ook niet goed aan zien. Dankzij de sterke inzet van 2007 komt alles wel op 
		z'n pootjes terecht, maar het had zoveel leuker kunnen zijn. De recente financiële chaos op de beurzen 
		maakt ook iedereen wat onrustig, immers niemand overziet welke impact dit tenslotte zal hebben. Ik houd 
		het daarom op een 7-. De min in verband met de macro onzekerheden in de grote financiële wereld. |  
		| 
 |  
		| Chris van Loon (4): Arbeidsverhoudingen grondig verpest
 
 
  De voorgenomen wijzigingen van het ontslagrecht in Nederland leiden er toe dat werkgevers, zonder 
		toestemming vooraf, werknemers zullen kunnen ontslaan. Daarmee wijzigt het evenwicht in de arbeidsverhoudingen 
		in Nederland zeer grondig en definitief in negatieve zin. De macht van het management wordt straks dermate 
		groot dat werknemers in een zelfde (onderdanige) positie zullen komen als in Angelsaksische landen. 
		Dit zal ook zijn effect hebben op de beloningsverhoudingen in ons land. Waar de Nederlandse werknemer 
		bekend staat om zijn hoge arbeidsethos, zijn betrokkenheid en hoge arbeidsproductiviteit, zal de 
		aandacht slechts nog kunnen bestaan voor hoge primaire arbeidsvoorwaarden. Immers, elke werkdag kan 
		de laatste zijn, dus pak wat je pakken kunt. Deze eenzijdige aanval op de positie van werknemer zal 
		uiteindelijk het definitieve einde betekenen van wat we de overleg-economie noemen. |  
		| 
 |  
		| Jan Pollemans (7): Belgen kopen in Nederland
 
 
  Deze periode heeft onze omzetverwachting dik overtroffen, maar extra vakantie krachten geven toch wel 
		meer kosten die het rendement negatief beïnvloeden. Het weer is onberekenbaar en voor de handel lastig. 
		De oplopende grondstofprijzen zoals melk, granen en oliën zullen behoorlijk wat prijsverhogingen teweeg 
		brengen en dat is minder prettig voor de consument en de ondernemer. Onze prijspositie in de supermarkt 
		ten opzichte van het buurland België is gunstig en dat is een extra stimulans om de grensbewoners in 
		Nederland hun inkopen te laten doen. |  
		| 
 |  
Cijfers
	
		
			|  | 05-'07 | 06-'07 | 07-'07 | 05-'07 |  
			| Rob Franken Voorzitter ROC West-Brabant | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 6,50 |  
			| Willem Jonkmans Directeur DTZ Zadelhoff | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |  
			| Chris Rutten Voorzitter Kamer van Koophandel | 8,00 | 8,00 | 7,75 | 7,75 |  
			| Guust Verpaalen Directeur Philip Morris Benelux | 7,00 | 10 | 6,00 | 6,50 |  
			| Marlies Oggel Commercieel manager Vedior | 7,00 | 7,40 | 7,60 | 7,60 |  
			| Jan Hoppen Directeur Heja | 8,50 | 7,50 | 8,50 | 7,50 |  
			| Chris van Loon Bestuurder De Unie | 5,00 | 5,50 | 6,50 | 4,00 |  
			| Paul Nijskens Directeur Rewin West-Brabant | 7,20 | 7,20 | 7,50 | 7,50 |  
			| Lilliane van der Ha Agrarisch ondernemer | - | 7,00 | 7,00 | 7,50 |  
			| David luteijn Voorzitter BZW Zeeland | 7,50 | 7,00 | 7,50 | 6,50 |  
			| Henk van Koeveringe Directeur roompot Groep | 8,00 | 8,00 | 7,50 | 6,90 |  
			| Jan Pollemans Eigenaar Super de Boer Roosendaal | 7,00 | 8,00 | 7,50 | 7,00 |  
			| Geert van der Horst Directeur Rabobank Roosendaal | 8,00 | 7,20 | 7,20 | 7,50 |  
			| Joris Jansen Eigenaar restaurant Auberge des Moules | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 |  
			| Dre de jong Directeur-eigenaar Bourgondia | 8,00 | 7,00 | 7,50 | 6,00 |  |